Dodane recenzje (0)
Dodaj opinie
Gwarancja 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące, 30 dni!
Produkt Nowy
PROFESJONALNY SERWIS : EKSPRESÓW CIŚNIENIOWYCH / AUTOMATYCZNYCH
Zapewnia:

CENNIK SERWISU EKSPRESÓW DO KAWY
| Kod | Usługa | Opis | Zakres cen (PLN brutto) | Cena sugerowana (PLN) | Części wliczone | Typowy koszt części (PLN) | Uwagi |
| D001 | Diagnostyka / ocena techniczna | Pełna diagnostyka u klienta lub w serwisie; koszt odliczany przy zleceniu naprawy | 99,99 – 200 | od 99,99 | Nie | 0-50 | Często odliczana przy naprawie |
| P001 | Przegląd standardowy (ekspres automatyczny domowy) | Czyszczenie obiegu kawowego, odtłuszczenie, kontrola uszczelek | 120 – 400 | 220 | Części eksploatacyjne nie wliczone | 20 – 120 | Zależne od modelu i zakresu prac |
| O001 | Odkamienianie kompleksowe | Profesjonalne odkamienianie chemiczne układu wodnego i zaparzacza | 95 – 300 | 226 | Nie | 10 – 60 | Średnia rynkowa ok. 226 zł |
| M001 | Czyszczenie / serwis młynka | Czyszczenie, regulacja; wymiana ślimaka/młynka wyceniana osobno | 80 – 350 | 180 | Zależnie od naprawy | 50 – 900 | Cena rośnie przy wymianie młynka |
|
L001 |
Czyszczenie układu mleka / spieniacza | Higieniczne odtłuszczenie i przepłukanie układu mleka | 60 – 200 | 80 | Nie | 0 – 40 | Zalecane regularnie |
| U001 | Wymiana uszczelek / zestawu uszczelnień | Komplet uszczelek zaparzacza lub kolby, montaż | 80 – 350 | 150 | Tak | 30 – 200 | Część + robocizna |
| PMP | Wymiana pompy / przepływomierza | Demontaż i montaż pompy, testy, kalibracja | 300 – 900 | 450 | Tak | 200 – 800 | Oryginały droższe, naprawy profesjonalne |
| UDR | Udrożnienie układu wodnego | Usuwanie zatorów, czyszczenie przewodów | 150 – 450 | 250 | Nie | 0 – 60 | W zależności od stopnia zabrudzenia |
| RMG | Remont zaparzacza (ekspres kolbowy 1-grupowy) | Regeneracja grupy zaparzającej, uszczelnienia, testy | 1200 – 4000+ | 1650 | Części dodatkowo | 200 – 2000 | Duże różnice w zależności od zakresu |
| ELE | Naprawa elektroniki / modułu sterowania | Diagnostyka płytki, naprawa lub wymiana modułu | 200 – 1500+ | 450 | Części dodatkowo | 100 – 2000 | Zależne od marki i dostępności modułów |
| ROB | Roboczogodzina technika (stacjonarnie) | Koszt pracy serwisanta za godzinę | 80 – 250/h | 120 | Nie | – | Często wliczone w całkowitą wycenę |
| RID | Dojazd serwisanta (miasto) | Opłata za dojazd i czas pracy u klienta | 80 – 250 | od 80 | Nie | 0 – 250 | Często odliczane przy naprawie |
| RENT | Wynajem ekspresu zastępczego | Automat domowy lub profesjonalny na czas naprawy | 150 – 350 | 200 | Nie | – | Przydatne w biurach i gastronomii |
| PKT1 | Pakiet konserwacji – podstawowy (1 rok) | Przegląd + odkamienianie + czyszczenie mleka | 350 – 700 | 450 | Części eksploatacyjne nie wliczone | 20 – 120 | Tańszy niż pojedyncze usługi |
| PKT2 | Pakiet premium – serwis pogwarancyjny | Pełny przegląd, części eksploatacyjne, 6 mies. gwarancji | 499 – 1299 | 799 | Tak | 50 – 500 | Wzorowany na serwisach marek premium |
Dział obsługi klienta (DOK) pracuje: poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:30
| Kategoria produktu: | Nowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy, 6 miesięcy, 3 miesiące, 30 dni |
| Stan produktu: | Nowy |
| Numer seryjny: | Własne firmowe |
| Rodzaj opakowania: | Usługa serwisowa |
| ID magazynowe: | serviceEKSPRES |
| Wymiary opakowania: | Usługa serwisowa |
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie